
GPS навигатор Garmin Montana 680t
Доставка
Оплата
Опис
Фізичні властивості та характеристики | |
Фізичні розміри | 7,48 × 14,42 × 3,64 см |
Розмір дисплея, Ширина х Висота | 5,06 × 8,93 см; Діагональні 4 дюйма (10,2 см) |
Роздільна здатність дисплея, Ширина х Висота | 272 × 480 пікселів |
Тип дисплея | Яскравий, напівпрозорий TFT екран (65 тис. кольорів), що працює в двох положеннях, легко читається при яскравому сонячному світлі |
Сенсорний екран | ✔ |
Вага | 289 г з літій-іонним акумулятором (в комплекті); 333 г (11,7 унцій) з трьома батареями типу АА (продається окремо) |
Акумулятор | NiMH акумулятор (в комплекті) або 3 батарейки типу АА (продається окремо), рекомендовані NiMH батареї або літій-іонні |
Термін служби батареї | До 16 годин (літій-іонних); до 22 годин (AA) |
Водонепроникність | IPX7 |
Високочутливий приймач | ✔ |
Інтерфейс | Сумісність з високошвидкісним USB і NMEA 0183 |
Фотокамера | Так (8 МП з автофокусом, цифровим зумом) |
Барометричний висотомір | ✔ |
Електронний компас | Так (3-осьовий електронний компас з датчиками акселерометра) |
Передача між пристроями (безпровідних доступ даних схожим пристроям) | ✔ |
Карти та пам’ять | |
Базові карти | ✔ |
Фабричні карти | Рекреаційні карти Європи Річна підписка саталітарних зображень BirdsEye (після реєстрації пристрою) |
Можливість додавання карт | ✔ |
Вбудована пам’ять | 2,9 Гб |
Підтримка карт даних | Карти microSD (немає у комплекті) |
Власні пункти POI (можливість додавання додаткових точок) | ✔ |
Точки / улюблені / позиції | 4 000 |
Маршрути | 200 |
Track log | 10000 точок, 200 збережних трас |
Функції для використання на відкритому повітрі | |
Автоматичне визначення траси (точна навігація по дорогах) | Так (з додатковими картами з докладними дорогами) |
Пітримка функції геокешінг | Так (цифрова версія) |
Підтримка власних карт | ✔ |
Календар мисливця / рибалки | ✔ |
Інформація про місцезнаходження сонця та місяця | ✔ |
Таблиця припливів | Так (з додатковим BlueChart) |
Вимірювання площі | ✔ |
Галерея знимків | ✔ |
Garmin Connect® | |
Сумісність з Garmin Connect ™ (інтернет-спільнота, де є можливість аналізувати, класифікувати і обмінюватися даними) | ✔ |
Додатково | |
Додатково | · Високочутливий GPS-приймач відстежує як GPS сигнали з супутників, а також ГЛОНАСС · 250 000 наперед завантаженого геокешу · Новий, покращений менеджер слідів |