
Квадрокоптер DJI Matrice 210 RTK V2
У вибране
Замовити дзвінок
Задати питання
460 800 ₴
В наявності
Оплата
Оплата на картку «Monobank»
Оплата на картку «Приватбанк»
Оплата на картку «ПУМБ»
Доставка
Можливість доставки післяплатою уточнюйте
Нова Пошта
Самовивіз Черкаси Безкоштовно
УкрПошта
Контактна інформація
Телефони
Адреса
18014, Україна, Черкаська обл., Черкаси, Прикордонника Лазаренка, 9 на мапі
Написати нам
Умови повернення та обміну
Умови гарантії
Опис
Дрон | |
Размеры | С разложенными пропеллерами и шасси: 883×886×398 мм Со сложенными пропеллерами и шасси: 722×247×242 мм |
Размер по диагонали | 643 мм |
Масса | Приблиз. 4,69 кг (с двумя аккумуляторами TB55) |
Макс. взлетный вес | 6,14 кг |
Макс. загрузка | 1,45 кг |
Диапазон рабочих частот | 2,4000–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц: ≤ 26 дБм (NCC/FCC); ≤ 20 дБм (CE/MIC); ≤ 20 дБм (SRRC) |
Точность позиционирования (в режиме Р, при работающей GPS) | По вертикали: ±0,5 м или ±0,1 м (система нижнего обзора включена) По горизонтали: ±1,5 м или ±0,3 м (система нижнего обзора включена) |
Макс. угловая скорость | Наклон: 300°/с. Поворот: 120°/с |
Макс. угол наклона | Режим S: 35°; режим P: 30° (система переднего обзора включена: 25°); Режим A: 30° |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с |
Макс. скорость снижения (по вертикали) | 3 м/с |
Макс. скорость | Режим S/Режим A: 81 км/ч; Режим P: 61,2 км/ч |
Макс. высота полета над уровнем моря | 3000 м c пропеллерами 1760S |
Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
Макс. время полета (с двумя аккумуляторами TB55) | 38 мин (без груза), 24 мин (взлетный вес: 6,14 кг) |
Совместимые стабилизаторы DJI | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
Поддерживаемые крепления стабилизаторов | Одна камера в нижней части |
Степень защиты | IP43 |
Спутниковые системы позиционирования | GPS+ГЛОНАСС |
Диапазон рабочих температур | -20°...+50°C |
Пульт дистанционного управления (GL900A) | |
Диапазон рабочих частот | 2,4000–2,4835 ГГц |
Дальность передачи сигнала(на открытом пространстве) | NCC/FCC: 8 км; CE/MIC: 5 км; SRRC: 5 км |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц: ≤ 26 дБм (NCC/FCC); ≤ 20 дБм (CE/MIC); ≤ 20 дБм (SRRC) |
Питание | Аккумулятор большей емкости Intelligent Battery (Модель: WB37-4920мАч-7,6 В) |
Мощность на выходе (макс.) | 13 Вт (не снабжает энергией монитор) |
Мощность USB-порта | 1 A при 5,2 В (макс.) |
Диапазон рабочих температур | -20°...+50°C |
Cистема нижнего обзора | |
Макс. скорость | < 10 м/с на высоте 2 м |
Макс. высота | 10 м |
Рабочий диапазон | 10 м |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Рабочий диапазон ультразвуковых датчиков | 0,1–5 м |
Условия функционирования ультразвуковых датчиков | Материалы, не поглощающие звук, твердая поверхность (толстое ковровое покрытие ухудшает работу датчиков) |
Cистема переднего обзора | |
Диапазон обнаружения препятствий | 0,7–30 м |
Угол обзора | 60° (в горизонтальной плоскости), 54° (в вертикальной плоскости) |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Верхняя система инфракрасных датчиков | |
Диапазон обнаружения препятствий | 0–5 м |
Угол обзора | ±5° |
Условия функционирования | Большая диффузно-отражающая поверхность, коэффицент отражения > 10% |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery (TB55-7660 мАч-22,8 В) | |
Емкость | 7660 мАч |
Напряжение | 22,8 В |
Тип | Литий-полимерный 6S |
Энергия | 174,6 Вт/ч |
Масса (одного аккумулятора) | Около 885 г |
Диапазон рабочих температур | -20°...+50°C |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40° C |
Макс. мощность зарядки | 180 Вт |
Зарядное устройство (IN2C180) | |
Напряжение | 26,1 В |
Номинальная мощность | 180 Вт |
Зарядный концентратор (IN2CH) | |
Входное напряжение | 26,1 В |
Входной ток | 6,9 A |
M210 V2 / M210 RTK V2 | |
Дрон | |
Размеры | M210 V2: С разложенными пропеллерами и шасси: 883×886×398 мм Со сложенными пропеллерами и шасси: 722×282×242 мм M210 RTK V2: С разложенными пропеллерами и шасси: 883×886×427 мм Со сложенными пропеллерами и шасси: 722×282×242 мм |
Размер по диагонали | 643 мм |
Масса | M210 V2: Около 4,8 кг (с двумя аккумуляторами TB55); M210 RTK V2: Около 4,91 кг (с двумя аккумуляторами TB55) |
Макс. взлетный вес | 6,14 кг |
Макс. загрузка | M210 V2: 1,34 кг; M210 RTK V2: 1,23 кг |
Диапазон рабочих частот | 2,4000–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц: ≤ 26 дБм (NCC/FCC); ≤ 20 дБм (CE/MIC); ≤ 20 дБм (SRRC) |
Точность позиционирования (в режиме Р, при работающей GPS) | По вертикали: ±0,5 м или ±0,1 м (система нижнего обзора включена) |
Точность позиционирования (D-RTK, M210 RTK V2) | По вертикали: ±0,1 м; по горизонтали: ±0,1 м |
Макс. угловая скорость | Наклон: 300°/с. Поворот: 120°/с |
Макс. угол наклона (две камеры в нижней части/одна камера в верхней части) | Режим S: 30°, Режим P: 30° (система переднего обзора включена: 25°); Режим A: 30° |
Макс. угол наклона (одна камера в верхней части (разъем для стабилизатора I)) | Режим S: 35°; режим P: 30° (система переднего обзора включена: 25°); Режим A: 30° |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с |
Макс. скорость снижения (по вертикали) | 3 м/с |
Макс. скорость (две камеры в нижней части/одна камера в верхней части) | Режим S/Режим A: 73,8 км/ч, Режим P: 61,2 км/ч |
Макс. скорость (одна камера в нижней части (разъем для стабилизатора I)) | Режим S/Режим A: 81 км/ч, Режим P: 61,2 км/ч |
Макс. высота полета над уровнем моря | 3000 м c пропеллерами 1760S |
Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
Макс. время полета (с двумя аккумуляторами TB55) | M210 V2: 34 мин (без груза), 24 мин (взлетный вес: 6,14 кг) M210 RTK V2: 33 мин (без груза), 24 мин (взлетный вес: 6,14 кг) |
Совместимые стабилизаторы DJI | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
Совместимые стабилизаторы DJI | Одна камера в нижней части, две камеры в нижней части, одна камера в верхней части |
Степень защиты | IP43 |
Спутниковые системы позиционирования | M210 V2: GPS+ГЛОНАСС; |
Диапазон рабочих температур | -20°...+50°C |
Пульт дистанционного управления (GL900A) | |
Диапазон рабочих частот | 2,4000–2,4835 ГГц |
Дальность передачи сигнала (на открытом пространстве) | NCC/FCC: 8 км; CE/MIC: 5 км; SRRC: 5 км |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц: ≤ 26 дБм (NCC/FCC); ≤ 20 дБм (CE/MIC); ≤ 20 дБм (SRRC) |
Питание | Аккумулятор большей емкости Intelligent Battery (Модель: WB37-4920мАч-7,6 В) |
Мощность на выходе (макс.) | 13 Вт (не снабжает энергией монитор) |
Мощность USB-порта | 1 A при 5,2 В (макс.) |
Монитор CrystalSky | DJI CrystalSky 7,85 дюймов, разрешение: 2048×1536; Яркость: 2000 кд/м2; Операционная система: Android 5.1; Память: ROM 128 Гб |
Диапазон рабочих температур | -20°...+50°C |
Cистема нижнего обзора | |
Макс. скорость | < 10 м/с на высоте 2 м |
Макс. высота | 10 м |
Рабочий диапазон | 10 м |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Рабочий диапазон ультразвуковых датчиков | 0,1–5 м |
Условия функционирования ультразвуковых датчиков | Материалы, не поглощающие звук, твердая поверхность (толстое ковровое покрытие ухудшает работу датчиков) |
Cистема переднего обзора | |
Диапазон обнаружения препятствий | 0,7–30 м |
Угол обзора | в горизонтальной плоскости: 60°; в вертикальной плоскости: 54° |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Верхняя система инфракрасных датчиков | |
Диапазон обнаружения препятствий | 0–5 м |
Угол обзора | ±5° |
Условия функционирования | Большая диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения > 10% |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery (TB55-7660 мАч-22,8 В) | |
Емкость | 7660 мАч |
Напряжение | 22,8 В |
Тип | Литий-полимерный 6S |
Энергия | 174,6 Вт/ч |
Масса (одного аккумулятора) | Около 885 г |
Диапазон рабочих температур | -20°...+50°C |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40° C |
Макс. мощность зарядки | 180 Вт |
Зарядное устройство (IN2C180) | |
Напряжение | 26,1 В |
Номинальная мощность | 180 Вт |
Зарядный концентратор (IN2CH) | |
Входное напряжение | 26,1 В |
Характеристики
Виробник
DJI
Разрешение видеосъёмки
2160р (4К)
Гарантия
12 мес